연구통계
* 연구현황은 매년 4월 통계 기준입니다.
연도별 학술통계

2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
학술지 | 2,041 | 2,262 | 2,170 | 2,112 | 1,876 |
SCI(E) | 1,532 | 1,597 | 1,656 | 1,690 | 1,810 |
교수 1인당 SCI(E) | 6,03 | 6,21 | 6,49 | 6,79 | 6,49 |
논문 편당 I/F | 3,54 | 3,55 | 3,99 | 4,71 | 4,58 |
연구비 실적
- 연도별 연구수행 실적(단위: 백만원)

2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
총연구비 | 184,869 | 185,383 | 165,024 | 172,801 | 155,039 |
과제수 | 1,053 | 976 | 898 | 994 | 1.022 |
교수 1인당 연구비 | 677 | 687 | 607 | 652 | 548 |
사업화 실적

2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
국내출원 | 302 | 344 | 366 | 349 | 336 |
국외출원 | 198 | 243 | 237 | 116 | 113 |
국내등록 | 184 | 294 | 293 | 234 | 250 |
국외등록 | 86 | 132 | 117 | 126 | 122 |
지원기관별 연구비 수주현황(단위:백만원)
